Пожарные рукава
РПК(В)-Н/В-50-1,0-У1
Рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного защитного покрытия для комплектации внутренних н наружных пожарных кранов, с условным проходом диаметром 50 мм, на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения, климатического исполнения У1.
РПК(В)-Н/В-65-1,0-У1
Рукав пожарный напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного защитного покрытия для комплектации внутренних н наружных пожарных кранов, с условным проходом диаметром 65 мм, на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения, климатического исполнения У1.
Параметр | Рукав пожарный напорный с проходом диаметром 50 | Рукав пожарный напорный с проходом
диаметром 65 | |
Длина рукава в скатке, м | 20+1 | 20+1 | |
Масса рукава длиной 1 м. кг | 0,33 | 0,41 | |
Рабочее давление, МПa, не более | 1.0 | 1.0 | |
Испытательное давление. МПа, не более | При давлении 1,25 МПа капли воды отсутствуют | При давлении 1,25 МПа капли воды отсутствуют | |
Предельное отклонение диаметра рукава, мм | +2,0 | +2,0 | |
Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия рукава, не менее мм | 0,30 | 0,30 | |
Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более | 10 | 10 | |
Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 | 5 | |
Разрывное давление рукава, МПа не менее | 2,0 | 2,0 | |
Стойкость при контакте с нагретым стержнем при температуре наружной поверхности стержня 300 °С, °С | 5 | 5 | |
Стойкость к абразивному износу, циклов | 20 | 15 | |
Рабочая температура при эксплуатации, °С | от -45°С до +40°С | от -45°С до +40°С | |
Температура транспортирования и хранения, °С | от -50°С до +50°С | от -50°С до +50°С | |
Срок службы, лет | 5 | 5 |
© Группа предприятий “Риф” , 2023