Воздушно-пенные переносные огнетушители
Огнетушитель ОВП-4
Огнетушитель ОВП-8
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
ОВП-4 |
ОВП-8 |
|
|
Вместимость баллона, л | 5,2±0,2 | 8,9±0,5 |
|
Масса заряда ОТВ, кг | 4±0,1 | 8±0,2 |
|
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 6 |
Длина струи ОТВ, м, не менее | 3 | 4 | |
Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более | 0,4 | 0,8 | |
Диаметр, мм | 133 | 160 | |
Высота, мм | 490±10 | 560±10 | |
Полная масса огнетушителя, кг, не более | 6,0±0,5 | 11,0±0,5 | |
Огнетушащая способность тушения по классу А | 1 А | 2 А | |
Огнетушащая способность тушения по классу В | 55 В | 89 В | |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -40+50 | -40+50 |
© Группа предприятий “Риф” , 2023