Воздушно-эмульсионные огнетушители
Огнетушитель ОВЭ-2
Огнетушитель ОВЭ-4
Огнетушитель ОВЭ-5
|
|
| ||
---|---|---|---|---|
|
ОВЭ-2 |
ОВЭ-4 | ОВЭ-5 |
|
|
Вместимость баллона, л | 3,4±0,15 | 6±0,2 | 7,5±0, 5 |
|
Масса заряда ОТВ, кг | 2±0,1 | 4±0,2 | 5±0,25 |
|
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 6 | 6 |
Длина струи ОТВ, м, не менее | 3 | 4 | 4 | |
Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |
Диаметр, мм | 114 | 133 | 160 | |
Высота, мм | 440±10 | 530±10 | 490±10 | |
Полная масса огнетушителя, кг, не более | 3,0±0,5 | 6,0±0,5 | 8,0±0,5 | |
Огнетушащая способность тушения по классу А | 2 А | 2 А | 4 А | |
Огнетушащая способность тушения по классу В | 55 В | 55 В | 183 В | |
Огнетушащая способность тушения по классу С | 1000В | 1000В | 1000В | |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -40+50 | -40+50 | -40+50 |
© Группа предприятий “Риф” , 2023