Порошковые переносные огнетушители
Огнетушитель ОП-2
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-4
Огнетушитель ОП-5
Огнетушитель ОП-6
Огнетушитель ОП-8
Огнетушитель ОП-10
|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ОП-5 | ОП-6 | ОП-8 | ОП-10 | |
|
Вместимость баллона, л | 2,3±0,1 | 3,6±0,15 | 4,2±0,15 | 5,3±0,2 | 6,0±0,2 | 10±0,1 | 11,5±0,3 |
|
Масса заряда ОТВ, кг | 2±0,1 | 3±0,15 | 4±0,2 | 5±0,25 | 6±0,3 | 8±0,4 | 10±0,5 |
|
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Длина струи ОТВ, м, не менее | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Остаток ОТВ в огнетушителе после его полного срабатывания, %, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Диаметр, мм | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | |
Высота, мм | 320±10 | 450±10 | 425±10 | 515±10 | 535±10 | 580±10 | 710±10 | |
Полная масса огнетушителя, кг, не более | 3,1±0,2 | 4,5±0,25 | 5,5±0,3 | 6,7±0,35 | 7,7±0,35 | 10,7±0,5 | 14,0±0,7 | |
Огнетушащая способность тушения по классу А | 0,7 А | 1 А | 2 А | 2 А | 3 А | 4 А | 4 А | |
Огнетушащая способность тушения по классу В | 21 В | 34 В | 55 В | 70 В | 89 В | 144 В | 144 В | |
Огнетушащая способность тушения по классу С | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -50+50 | -50+50 | -50+50 | -50+50 | -50+50 | -50+50 | -50+50 |
© Группа предприятий “Риф” , 2023