Баллоны для технических газов
Технические характеристики баллонов
Параметр | Баллон с горловиной под W 19,2 | Баллон с горловиной
под W 27,8 | |
Марка стали | Сталь 09Г2С | Сталь 09Г2С | |
Уплотнение горловины | Анаэробный герметик | Лента ФУМ | |
Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 21,7 (225) | 21,7 (225) | |
Температурный диапазон эксплуатации | от -50ºС, до +50ºС | от -50ºС, до +50ºС | |
Гарантированное количество циклов нагружения от 1 МПа (10 кгс/см2) до 14,7 МПа (150 кгс/см2) | 10 000 | 10 000 | |
Расчётный срок службы с даты изготовления, лет | 20 | 20 |
Основные размеры баллона
Наружный диаметр, D, мм | Вместимость, не менее, л | Длина*, мм | Масса*, кг | |
159 | 5 | 500 | 8,2 | |
159 | 10 | 700 | 13,5 | |
159 | 15 | 900 | 18,5 | |
159 | 20 | 1200 | 24,0 | |
133 | 5 | 500 | 7,2 | |
133 | 10 | 905 | 12,5 |
* - длина и масса баллонов являются справочными.
© Группа предприятий “Риф” , 2023